Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 2 | 5 | -124 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 98 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 87 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 5 | -74 | 7 |
6 | ![]() | 0 | 1 | -7 | 1 |
Napoved tekem
LWB EL Final 4
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 2 | 5 | -124 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 98 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 87 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 5 | -74 | 7 |
6 | ![]() | 0 | 1 | -7 | 1 |
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 2 | 5 | -124 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 98 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 87 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 5 | -74 | 7 |
6 | ![]() | 0 | 1 | -7 | 1 |