Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 125 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 57 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 3 | -36 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 5 | -191 | 5 |
Naslednja tekma
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 125 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 57 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 3 | -36 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 5 | -191 | 5 |
Naslednja tekma
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 125 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 57 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 3 | -36 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 5 | -191 | 5 |